康护网-全国体检预约平台
2011-07-14 15:49:10
特点:常规检查为目的,为入职人员提供一份简要的健康状况报告表,供用人单位采用。
体检中心:大坪医院体检中心
市场价:243.9元
优惠价:244元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 临床意义 | 价格 |
实验室检查 | 1 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况。 | 14元 |
2 | 肝功2项 | 主要检查肝脏功能有无损害,首选指标 | 11.9元 | |
3 | 血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | 10.5元 | |
4 | 肾功2项(尿素氮、肌酐) | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症,及痛风类疾病 | 13.8元 | |
5 | 血脂2项(甘油三脂、胆固醇) | 包括血胆固醇、甘油三脂,血脂升高是发生动脉粥样硬化及冠心病的危险因素 | 12.1元 | |
6 | 乙肝表面抗原 | 判断是否感染了乙肝病毒 | 4.4元 | |
血液循环系统检查 | 1 | 十二导联心电图 | 分析各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度以及心房、心室的结构功能情况。 | 18.8元 |
器械检查 | 1 | 腹部B超(肝、胆、脾、胰、双肾 ) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供超声影像学判断。 | 53.3元 |
2 | 胸正片(DR机) | 数字DR机检查肺部有无炎症、结核、纵膈包块等 | 70.1元 | |
物理检查 | 1 | 一般体检 | 了解身体基本功能,肥胖诊断指标等、体检结果作综合性分析、评估、建议 | 10元 |
耗材 | 1 | 抽血耗材 | 耗材按实际采血项目收费(抽血当天多退少补). | 15元 |
其他 | 1 | 专家结论 | 赠送 | 10元 |
快来捡“便宜”啦!康护网→双11活动即将上线,来看看有没有你心动的
一年一度,万众期盼的双11 已经拉开帷幕!大家在疯狂大购物的同时别忘记也为自己和亲朋的健康添一份保障!『康护网』全国公立体检预约平台特别推出“双11”五大活动,用行动呵护您的身体健康!
2024-11-01 03:15:38