康护网-全国体检预约平台
2011-08-31 19:18:14
套餐清单 | |||||
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 临床意义 | 价格 | |
实验室检查 | 1 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况。 | 9元 | |
2 | 尿常规+分析 | 通过对尿液的镜检和细胞分析了解有无泌尿系统疾病和糖尿病。 | 9元 | ||
3 | 肝功 | 了解肝功能受损情况:阻塞性黄疸、急、慢性肝炎、肝癌、肝硬化等 | 32元 | ||
4 | 乙肝两对半 | 了解是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果。 | 23.8元 | ||
5 | 血脂4项(2项+高、低密度脂蛋白) | 甘油三酯、胆固醇、高、低密度脂蛋白检查,对判断冠心病、动脉粥样硬化有重要意义 | 30元 | ||
6 | 血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | 10元 | ||
7 | 肾功3项(2项+血尿酸) | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症,及痛风类疾病 | 28元 | ||
器械检查 | 1 | 心电图 | 分析各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度以及心房、心室的结构功能情况。 | 18元 | |
2 | 腹部B超(肝、胆、脾、胰、双肾 ) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供超声影像学判断。 | 35元 | ||
呼吸系统检查 | 1 | 胸部X光片正位片 | 了解肺部和心脏情况 | 60元 |
套餐清单 | |||||
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 临床意义 | 价格 | |
实验室检查 | 1 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况。 | 9元 | |
2 | 尿常规+分析 | 通过对尿液的镜检和细胞分析了解有无泌尿系统疾病和糖尿病。 | 9元 | ||
3 | 肝功 | 了解肝功能受损情况:阻塞性黄疸、急、慢性肝炎、肝癌、肝硬化等 | 32元 | ||
4 | 乙肝两对半 | 了解是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果。 | 23.8元 | ||
5 | 血脂4项(2项+高、低密度脂蛋白) | 甘油三酯、胆固醇、高、低密度脂蛋白检查,对判断冠心病、动脉粥样硬化有重要意义 | 30元 | ||
6 | 血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | 10元 | ||
7 | 肾功3项(2项+血尿酸) | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症,及痛风类疾病 | 28元 | ||
器械检查 | 1 | 心电图 | 分析各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度以及心房、心室的结构功能情况。 | 18元 | |
2 | 腹部B超(肝、胆、脾、胰、双肾 ) | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供超声影像学判断。 | 35元 | ||
呼吸系统检查 | 1 | 胸部X光片正位片 | 了解肺部和心脏情况 | 60元 | |
其他 | 1 | 专家结论费、材料费 | 专家结论费、材料费 | 0元 | |
营养早餐 | 1 | 牛奶、面包 | 牛奶、面包等 | 0元 |
相关文章
快来捡“便宜”啦!康护网→双11活动即将上线,来看看有没有你心动的 一年一度,万众期盼的双11 已经拉开帷幕!大家在疯狂大购物的同时别忘记也为自己和亲朋的健康添一份保障!『康护网』全国公立体检预约平台特别推出“双11”五大活动,用行动呵护您的身体健康! 2024-11-01 03:15:38 更多
|