康护网-全国体检预约平台
2013-03-13 19:13:47
套餐清单 | |||
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 临床意义 |
耗材 | 1 | 材料费 | 建档费、静脉采血费、真空采血管、彩超计算机图文报告 |
物理检查 | 1 | 内科检查 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况。 |
2 | 外科检查 | 检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢等重要器官基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | |
3 | 耳鼻喉科检查 | 通过听力、外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻窦、咽、扁桃体、喉等检查,初步筛查常见疾病。 | |
4 | 口腔科 | 口腔科常规检查 | |
5 | 眼科检查 | 检查视力、外眼、色觉等,初步筛查常见病。 | |
6 | 裂隙灯检查全套 | 反映角膜、前房、巩膜、虹膜等部位情况 | |
器械检查 | 1 | 心电图 | 分析各种心律失常;也可以反映心肌受损的程度以及心房、心室的结构功能情况。 |
2 | 胸片正位(DR)不要片 | 可了解心、肺、纵隔情况,发现心脏肥大、双肺、纵隔肿瘤或结核等疾患 | |
消化系统检查 | 1 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾形态疾病改变及血供情况 |
女性专科 | 1 | 彩超子宫附件(女性) | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 |
2 | 彩超双侧乳腺(女性) | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | |
实验室检查 | 1 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况。 |
2 | 尿常规+分析 | 通过对尿液的镜检和细胞分析了解有无泌尿系统疾病和糖尿病。 | |
3 | 肝功Ⅱ套 | 总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、白蛋白、球蛋白、白/球比、总蛋白 | |
4 | 血脂4项(2项+高、低密度脂蛋白) | 甘油三酯、胆固醇、高、低密度脂蛋白检查,对判断冠心病、动脉粥样硬化有重要意义 | |
5 | 肾功3项(2项+血尿酸) | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症,及痛风类疾病 | |
6 | 血糖 | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | |
7 | 乙肝两对半 | 了解是否感染乙肝病毒,是否产生对肝炎病毒的抗体,是否应该注射疫苗,以及注射疫苗后的效果。 | |
其他 | 1 | 专家结论 | 赠送 |
2 | 总检咨询 | 体检报告讲解、健康咨询、健康分析、健康干预、健康维护、健康管理 | |
营养早餐 | 1 | 牛奶、面包 | 牛奶、面包等 |
特殊检查 | 1 | 梅毒血清检测 | 梅毒血清学试验为诊断梅毒必需的检查方法,对潜伏梅毒,患者血清学的诊断尤为重要。 |
2 | 爱滋抗体 | 了解是否感染爱滋 | |
泌尿系统检查 | 1 | 双肾彩超 | 彩超较黑白超生检查更清楚。通过超声波影像检查肾脏大小、形态、结构、声像,了解有无各种良恶性病变,可筛查肾实质病变,是肾脏必查的项目。 |
快来捡“便宜”啦!康护网→双11活动即将上线,来看看有没有你心动的
一年一度,万众期盼的双11 已经拉开帷幕!大家在疯狂大购物的同时别忘记也为自己和亲朋的健康添一份保障!『康护网』全国公立体检预约平台特别推出“双11”五大活动,用行动呵护您的身体健康!
2024-11-01 03:15:38